全部栏目
西班牙足球联赛,也就是西甲联赛,是世界上最顶级和最具有竞争力的足球联赛之一。每个赛季都有许多球迷关注西甲联赛的比赛情况。在本文中,我们将为您介绍西甲联赛第3轮的赛程表和一些有关比赛的重要信息。
以下是西甲联赛第3轮的赛程表:
日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2021年9月11日 | 塞维利亚 | 1 - 1 | 埃瓦尔 |
2021年9月11日 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 | 卡迪斯 |
2021年9月11日 | 贝蒂斯 | 1 - 1 | 马略卡 |
2021年9月12日 | 巴塞罗那 | 2 - 1 | 塞尔塔 |
2021年9月12日 | 皇家社会 | 0 - 0 | 雷加利斯 |
2021年9月12日 | 埃尔切 | 0 - 0 | 阿拉维斯 |
2021年9月12日 | 格拉纳达 | 2 - 1 | 瓦伦西亚 |
2021年9月12日 | 莱万特 | 0 - 2 | 皇家马德里 |
2021年9月13日 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 0 | 赫塔菲 |
2021年9月13日 | 特内里费 | 0 - 0 | 阿特莱提科 |
在这一轮的比赛中,有一些值得关注的亮点。首先是巴塞罗那对阵塞尔塔的比赛。这是巴塞罗那新主帅罗纳尔多·库曼执教后的第一场西甲比赛,球队在比赛中表现出色,最终以2-1的比分获胜。
另一个值得关注的比赛是莱万特对阵皇家马德里的比赛。皇家马德里在这场比赛中表现出色,最终以2-0的比分获胜。这场比赛展示了皇家马德里的实力和深厚的阵容实力。
在这一轮的比赛中,有一些球员表现出色。其中,皇家马德里的卢卡斯·巴斯克斯在比赛中表现出色,打进了一粒进球,帮助球队获得胜利。此外,巴塞罗那的安苏·法蒂也表现出色,在比赛中打进了一粒重要的进球。
在本轮比赛后,西甲联赛的战绩排名如下:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 赫塔菲 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | 塞维利亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | 巴塞罗那 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | 格拉纳达 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | 赫塔费 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | 莱万特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | 埃瓦尔 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | 塞尔塔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | 雷加利斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
11 | 马略卡 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
12 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
13 | 特内里费 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
14 | 卡迪斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
15 | 埃尔切 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 阿拉维斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 | 瓦伦西亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
18 | 阿特莱提科 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
19 | 贝蒂斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
20 | 奥萨苏纳 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
西甲联赛第3轮的比赛已经结束,本轮比赛中有许多精彩的比赛和出色的球员表现。在本轮比赛后,皇家马德里和赫塔菲排名联赛榜的前两位,而塞维利亚紧随其后。我们期待着下一轮的比赛,看看哪些球队能够在比赛中取得胜利。